国际网络电话

公司新闻     更多
关于新航通
   新航通通信是一家全球性专业致力于为全球各类企业单位提供全面通信解决方案的综合服务提供商。香港电讯局牌照号为:1488;公司与香港电信、香港新世界电讯、中国联通、中国移动等多家电信产业的知名公司保持了良好的合作关系。目前公司有近10万在线用户,客户遍布全球;在深圳和香港都设有公司;在虚拟电话方面,已经有多年的历史;是最早经销虚拟电话的综合服务提供商之一。
   主要经营:香港飞线电话(香港一号通/香港传真通)、香港包月电话、香港虚拟呼叫中心、香港虚拟办事处、 世界各地一号通、传真通、400电话、国际网络传真、国际回拨电话、香港网络电话、国际网络电话、国际800电话等产品...更多.
   企业文化:专业打造虚拟电话王国,服务全球企业
  企业宗旨:以诚为本,信用至上
立即购买      首页 > 国际网络电话 >
voip网络电话

国际网络电话开户及费用

发布者:新航通   发布时间: 2012-11-27 12:34 浏览次数:

香港新航通国际网络电话费用说明:
1.带号码月租每月1号系统自动扣除!欠费30天或者余额不够扣月租达30天,系统自动无条件收回该号码;
2.可自带网关,要求支持sip协议即可!
3.网关费用(优质2线350;优质4线:650;优质8线:1500元)可配软电话拨打,软电话软件免费赠送!
4.提供盖章的登记表和营业执照以及经办人身份证复印件扫描或者传真给我们即可开通!
5.可对接sip协议的所有网关和软电话以及ip-office ip-pbx等!
6.网关拨打其他国家费率点击下载查看!
配全球200国家城市大号收费明细:(国际各国固话号码,打进打出,拨打显示)
(以下没有列明国家办理费用一律采取套餐形式:月租1000元含1000分钟拨打中国)

国家 月租 网关接听 中国手机接听 拨打中国手机显示号码 开户费 预存话费 备注
Denmark-丹麦 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
CzechRepublic-捷克共和国 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
USA-美国 48 0.38 0.58 0.3 200 300 即时开通
UnitedKingdom-英国 48 0.38 0.58 0.3 200 300 即时开通
Switzerland-瑞士 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Sweden-瑞典 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Slovenia-斯洛文尼亚 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Slovakia-斯洛伐克 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Romania-罗马尼亚 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Netherlands-荷兰 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Italy-意大利 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
France-法国 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Finland-芬兰 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Spain-西班牙 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Portugal-葡萄牙 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Poland-波兰 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Norway-挪威 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
NewZealand-新西兰 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Japan-日本 99 0.38 0.58 0.3 200 1000 立即开通
Greece-希腊 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Cyprus-塞浦路斯 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 立即开通
Croatia-克罗地亚 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Canada-加拿大 48 0.38 0.58 0.3 200 300 即时开通
Bulgaria-保加利亚 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Belgium-比利时 99 0.8 1.1 0.3 300 1000 7个工作日开通
Australia-澳大利亚 68 0.38 0.58 0.3 200 300 即时开通
SouthAfrica-南非 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Singapore-新加坡 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Peru-秘鲁 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Panama-巴拿马 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Mexico-墨西哥 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Malta-马耳他 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Lithuania-立陶宛 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Latvia-拉脱维亚 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Israel-以色列 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Ireland-爱尔兰 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Hungary-匈牙利 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Germany-德国 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Estonia-爱沙尼亚 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
DominicanRepublic-多米尼加共和国 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Chile-智利 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Brazil-巴西 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Bahrain-巴林 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Austria-奥地利 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Argentina-阿根廷 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Algeria-阿尔及利亚 199 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Vietnam-越南 299 3.5 3.8 0.3 300 3000 17个工作日开通
Venezuela-委内瑞拉 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Switzerland-瑞士(Geneva) 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Sweden-瑞典(Stockholm) 68 0.38 0.58 0.3 200 1000 立即开通
SouthKorea韓國 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
PuertoRico-波多黎各 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Philippines-菲律宾 299 4.2 4.5 0.3 300 3000 17个工作日开通
NewZealand-新西兰 68 0.38 0.58 0.3 200 300 立即开通
Netherlands-荷兰 99 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
Luxembourg-卢森堡 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Italy-意大利(羅馬) 99 0.8 1.1 0.3 300 2000 7个工作日开通
EISalvador-萨尔瓦多 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Jamaica-牙买加 299 0.8 1.1 0.3 300 3000 7个工作日开通
Colombia-哥伦比亚 299 2.6 2.9 0.3 300 3000 7个工作日开通
Macau澳门 299 2.1 2.4 0.3 300 3000 7个工作日开通
 
注意:
1.带号码月租每月1号系统自动扣除!欠费30天或者余额不够扣月租达30天,系统自动无条件收回该号码;
2.可自带网关,要求支持sip协议即可!
3.网关费用(优质2线350;优质4线:650;优质8线:1500元)可配软电话拨打,软电话软件免费赠送!

4.提供盖章的登记表和营业执照以及经办人身份证复印件扫描或者传真给我们即可开通!
5.可对接sip协议的所有网关和软电话以及ip-office ip-pbx等!
6.网关拨打其他国家费率点击
下载查看!


field.title
field.title

field.title

     上一篇:国际网络电话使用方法 下一篇:国际网络电话优势