新航通发送传真和拨打其他国家资费如下:
| 国家 | 区号 | 单价(人民币) |
| AUSTRALIA - ADELAIDE | 61870, 61871, 61872, 61873, 61874, 61881, 61882, 61883, 61884 | 0.499 |
| AUSTRALIA - BRISBANE | 6173 | 0.499 |
| AUSTRALIA - CANBERRA | 61261, 61262 | 0.499 |
| AUSTRALIA - MELBOURNE | 6138, 6139 | 0.499 |
| AUSTRALIA - PERTH | 61861, 61862, 61863, 61864, 61892, 61893, 61894 | 0.499 |
| AUSTRALIA - SYDNEY | 6128, 6129 | 0.499 |
| SPAIN | 34 | 0.499 |
| SPAIN - BALEARES | 34971 | 0.499 |
| SPAIN - BARCELONA | 3493 | 0.499 |
| SPAIN - CANARY ISLAND | 34922, 34928 | 0.499 |
| SPAIN - MADRID | 3491 | 0.499 |
| UNITED KINGDOM | 44 | 0.499 |
| UNITED KINGDOM - LONDON | 44207, 44208 | 0.499 |
| HONG KONG | 852 | 0.5 |
| HONG KONG MOBILE | 85217, 85251, 85253, 85254, 85256, 85259, 8526, 852901, 852902, 852903, 852904, 852905, 852906, 852907, 852908, 852909, 85291, 85292, 85293, 85294, 85295, 85296, 85297, 85298 | 0.5 |
| SINGAPORE | 65 | 0.5 |
| SINGAPORE MOBILE | 658, 659 | 0.5 |
| TAIWAN | 886 | 0.5 |
| TAIWAN - TAIPEI | 8862 | 0.5 |
| ITALY | 39 | 0.546 |
| ITALY - MILAN | 3902 | 0.546 |
| SWEDEN | 46 | 0.5655 |
| SWEDEN - STOCKHOLM | 468 | 0.5655 |
| BELGIUM | 32 | 0.6045 |
| BELGIUM - ANTWERP | 323 | 0.6045 |
| BELGIUM - BRUSSELS | 322 | 0.6045 |
| AUSTRALIA | 61 | 0.624 |
| ISRAEL | 972 | 0.624 |
| NETHERLANDS | 31 | 0.624 |
| NETHERLANDS - AMSTERDAM | 3120 | 0.624 |
| NETHERLANDS - ROTTERDAM | 3110 | 0.624 |
| NEW ZEALAND | 64 | 0.624 |
| NEW ZEALAND - AUCKLAND | 649 | 0.624 |
| NEW ZEALAND - WELLINGTON | 644 | 0.624 |
| DENMARK | 45 | 0.632 |
| SWITZERLAND | 41 | 0.6435 |
| MALAYSIA | 60 | 0.655 |
| MALAYSIA - KUALA LUMPUR | 603 | 0.655 |
| FRANCE | 33 | 0.694 |


